MENU

Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru November 2013

Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru November 2013

Tipe Tablet Harga Baru Harga Bekas
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 Rp. 5.000.000,- Rp. -
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 Rp. 4.500.000,- Rp. -
Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 Rp. 3.500.000,- Rp. -
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 Rp. 4.050.000,- Rp. 3.650.000,-
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3110 Rp. 2.050.000,- Rp. 1.650.000,-
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 Rp. 1.950.000,- Rp. 1.550.000,-
Samsung Galaxy Tab 7.7 P6800 Rp. 4.000.000,- Rp. 3.650.000,-
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 Rp. 3.750.000,- Rp. 3.450.000,-
Samsung Galaxy Tab 10.1 P7510 Rp. 4.050.000,- Rp. 3.650.000,-
Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 Rp. 3.350.000,- Rp. 2.950.000,-
Samsung Galaxy Tab Wi-Fi P1010 Rp. 2.250.000,- Rp. 1.850.000,-
Samsung Galaxy Tab 10.1 3G P7500 Rp. 3.750.000,- Rp. 3.350.000,-
Samsung Galaxy Tab P1000 Rp. - Rp. 1.850.000,-

Posts related to Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru November 2013

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Gunakan kotak komentar untuk bertanya, menambahkan, memberi saran serta berdiskusi. Jangan Spam dan berbau SARA. (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)